2つモデルの違いを端的書くと以下の様になる(詳細な違いは下の図を見て下さい)
Model A : $25 / メモリ 256M / USB 1ポート /
Model B : $35 / メモリ 512M / USB 2ポート / LANポート
Model A | Model B | |
---|---|---|
ターゲット価格 | $25 | $35 |
SoC | Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM) | |
CPU | 700MHz / ARM1176JZF-S コア (ARM11 ファミリ) | |
GPU | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS) 1080p 30fps H.264/MPEG-4 AVC High Profile デコーダー MPEG-2, VC-1 | |
メモリ | 256MB | 512MB |
USB 2.0 ポート | 1 | 2 |
映像出力 | コンポジット RCA (PAL / NTSC) , HDMI 1.3 / 1.4 | |
音声出力 | 3.5 mm ジャック, HDMI | |
ストレージ | SDメモリーカード / MMC / SDIO カードスロット | |
ネットワーク | なし | 10/100 Mbps |
低レベル周辺機器 | 8 × GPIO, UART, I2C, SPIと2つのチップセレクト, +3.3 V, +5 V, 接地 | |
電源 | 300 mA (1.5 W) | 700 mA (3.5 W) |
電源ソース | 5V / microUSB または GPIO | |
大きさ | 85.60 mm × 53.98 mm |
参考サイト